서비스시간
| 구분 | 이용가능시간 | |||
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 토요일 및 법정공휴일 | |||
| 인터넷뱅킹 운영시간 | 이체서비스 | 00:30 ~23:30 | ||
| 신규 및 해지서비스 | 00:30 ~ 23:30 | 휴무 | ||
| 대출금상환, 이자납입, 상계 | 00:30 ~ 23:30 | 휴무 | ||
| 매월 마지막 영업일 및 결산일* | 이체서비스 | 00:30 ~ 22:00 | ||
| 신규 및 해지서비스 | 00:30 ~ 22:00 | 휴무 | ||
| 대출금상환, 이자납입, 상계 | 00:30 ~ 22:00 | 휴무 | ||
| 인터넷 예적금담보대출 신청 | 09:00 ~ 17:00 | 휴무 | ||
| 조회서비스, 사고신고 | 24시간 이용 가능 | |||
| 현금카드 이용시간 | 결산일이 아닌 경우 | 00:30 ~ 23:30 | ||
| 결산일 | 00:30 ~ 22:00 | |||
| 영업점 | 영업시간 | 09:00 ~ 16:00 | 휴무 | |
| 고객지원팀 | 상담시간 | 08:30 ~ 17:30 | 휴무 | |
- * 결산일 :
- 1) 매월 21일(휴일의 경우 전영업일)
- 2) 3월, 6월, 9월, 12월 셋째 주 마지막 영업일
이용수수료
| 구분 | 수수료 내용 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인터넷뱅킹 / 스마트뱅킹 | 당행이체 | 면제 |
- 이체금액 및 횟수 무관 면제 - 고객 등급 구분없이 면제 |
| 타행이체 | 면제 |





