- OSB 저축은행이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 다음과 같습니다.
보호금융상품목록
번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 보통예금 | 보통예금 | ||
2 | 보통예금 | E-보통예금 | ||
3 | 보통예금 | S-보통예금 | 2018.10.4 출시 | |
4 | 수입부금 | 신용부금 | 2014.07.01 | |
5 | 자유적립예금 | 자유적립예금 | ||
6 | 자유적립예금 | 인터넷 자유적립예금 | ||
7 | 정기예금 | 정기예금 | 복리식 포함 | |
8 | 정기예금 | 인터넷 정기예금 | 복리식 포함, 인터넷 전용 | |
9 | 정기예금 | 인터넷 CD연동장기정기예금 | 2023.08.14 | 단리식, 변동금리, 인터넷 전용 |
10 | 정기예금 | OSB 회전식 정기예금 | 복리식 포함(변동금리) | |
11 | 정기예금 | 인터넷 OSB 회전식 정기예금 | 인터넷 전용, 복리식 포함(변동금리) | |
12 | 정기예금 | 퇴직연금정기예금 DC형 | 퇴직연금(DC형)편입되는 정기예금 | |
13 | 정기예금 | 퇴직연금정기예금 개인형IRP | 퇴직연금(개인형DC형)편입되는 정기예금 | |
14 | 정기예금 | 퇴직연금정기예금 기업형IRP | 퇴직연금(기업형IRP형)편입되는 정기예금 | |
15 | 정기예금 | OSB 톡톡정기예금 | 2022.08.22 | 복리식포함, SB톡톡 전용상품 |
16 | 정기적금 | 정기적금 | ||
17 | 정기적금 | 히어로 더블 정기적금 | 2019.01.31 | |
18 | 정기적금 | OSB 톡톡정기적금 | 2022.08.22 | 복리식포함, SB톡톡 전용상품 |
19 | 정기적금 | 인터넷 정기적금 | 인터넷 전용 | |
20 | 정기적금 | 프리스타일 적금 | ||
21 | 정기적금 | 인터넷 프리스타일 적금 | 인터넷 전용 |
※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보 금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 확정기여형 퇴직연금보험은 그렇지 않습니다.
- 알림
- 예금보험제도에 대한 상세한 정보를 원하시면 영업점에 비치된 예금보험안내책자를 참고하시거나
예금보험공사 (☎1588-0037, www.kdic.or.kr)로 연락하시기 바랍니다.