영업개황
제55기 3분기말 (금분기) : 2025년 9월말
제54기 3분기말 (전년동기) : 2024년 9월말
제54기 3분기말 (전년동기) : 2024년 9월말
(단위: 억원, 개, 명) | 등록날짜 : 2025.11.28
| 구분 | 제55기 3분기말 (금분기) (A) | 제54기 3분기말 (전년동기) (B) | 증감(A-B) |
|---|---|---|---|
| 총자산 | 23,026 | 23,498 | -472 |
| 총수신 | 19,773 | 20,379 | -606 |
| 총여신 | 15,258 | 19,270 | -4,012 |
| 납입자본 | 129 | 129 | 0 |
| 자기자본 | 2,149 | 2,295 | -146 |
| 점포수 | 9 | 9 | 0 |
| 상장여부 | 비상장 | 비상장 | - |
| 임직원수 | 256 | 260 | -4 |
| 거래자수 | 77,281 | 75,106 | 2,175 |





